2026-04-18 18:50 更新
今天
27/15°
多云 转晴
明天
26/13°
多云 转小雨
后天
20/8°
阴
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 19:00 | 22℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 20:00 | 21℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 21:00 | 20℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 22:00 | 19℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 23:00 | 18℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 00:00 | 17℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 01:00 | 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 02:00 | 15℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 03:00 | 15℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 04:00 | 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 05:00 | 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 06:00 | 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 07:00 | 17℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 08:00 | 19℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 09:00 | 21℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 10:00 | 22℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 11:00 | 23℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 12:00 | 24℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 13:00 | 24℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 14:00 | 24℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 15:00 | 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 16:00 | 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 17:00 | 25℃ | 南风 | 3-4级 |
空调
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动