2026-04-18 19:00 更新
今天
12/-3°
多云
明天
11/-5°
阴 转雨夹雪
后天
12/-3°
多云
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 9℃ | 西风 | 1-3级 | |
| 19:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 20:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 21:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 22:00 | 2℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 23:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 00:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 01:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 02:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 03:00 | -2℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 04:00 | -2℃ | 西风 | 1-3级 | |
| 05:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 06:00 | -5℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 07:00 | -6℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 08:00 | -7℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 09:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 10:00 | 0℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 11:00 | 3℃ | 北风 | 1-3级 | |
| 12:00 | 6℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 13:00 | 8℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 14:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 15:00 | 10℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 16:00 | 10℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 17:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3级 |
空调开启
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动