2026-04-18 18:20 更新
今天
9/1°
阴 转多云
明天
7/-4°
雨夹雪 转中雪
后天
2/-4°
大雪 转多云
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 8℃ | 东风 | 5-6级 | |
| 19:00 | 8℃ | 东风 | 5-6级 | |
| 20:00 | 7℃ | 东风 | 5-6级 | |
| 21:00 | 5℃ | 东南风 | 5-6级 | |
| 22:00 | 3℃ | 东南风 | 5-6级 | |
| 23:00 | 0℃ | 东南风 | 5-6级 | |
| 00:00 | 0℃ | 东风 | 5-6级 | |
| 01:00 | 0℃ | 东风 | 5-6级 | |
| 02:00 | 0℃ | 东南风 | 5-6级 | |
| 03:00 | 0℃ | 东南风 | 5-6级 | |
| 04:00 | 0℃ | 东南风 | 5-6级 | |
| 05:00 | 0℃ | 东南风 | 6-7级 | |
| 06:00 | 0℃ | 东风 | 5-6级 | |
| 07:00 | 0℃ | 东南风 | 5-6级 | |
| 08:00 | 1℃ | 东南风 | 6-7级 | |
| 09:00 | 3℃ | 东南风 | 6-7级 | |
| 10:00 | 3℃ | 东南风 | 6-7级 | |
| 11:00 | 3℃ | 东南风 | 6-7级 | |
| 12:00 | 4℃ | 东南风 | 6-7级 | |
| 13:00 | 5℃ | 南风 | 6-7级 | |
| 14:00 | 6℃ | 南风 | 6-7级 | |
| 15:00 | 4℃ | 南风 | 6-7级 | |
| 16:00 | 4℃ | 西南风 | 6-7级 | |
| 17:00 | 4℃ | 西南风 | 6-7级 |
空调开启
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动