2026-04-18 22:20 更新
今天
23/5°
多云 转阴
明天
13/0°
阴
后天
13/2°
阴 转中雨
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 14℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 23:00 | 13℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 00:00 | 10℃ | 西风 | 1-3级 | |
| 01:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 02:00 | 9℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 03:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 04:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 05:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 06:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 07:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 08:00 | 9℃ | 北风 | 1-3级 | |
| 09:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 10:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 11:00 | 12℃ | 北风 | 1-3级 | |
| 12:00 | 12℃ | 北风 | 1-3级 | |
| 13:00 | 12℃ | 北风 | 1-3级 | |
| 14:00 | 12℃ | 北风 | 1-3级 | |
| 15:00 | 12℃ | 西风 | 1-3级 | |
| 16:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 17:00 | 12℃ | 北风 | 1-3级 | |
| 18:00 | 11℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 19:00 | 11℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 20:00 | 11℃ | 东北风 | 1-3级 | |
| 21:00 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
空调开启
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动